• 1. 第七章综合训练
    • 2. 一、选择题。 1. 甲、乙两个三角形面积相等,两底边长的比是5∶3,那么甲、乙高的比是( )。 A. 9∶25 B. 5∶3 C. 3∶5 D. 25∶9 2.两地实际距离是500千米,而地图上的距离是5厘米,这幅地图的比例尺是( )。 A. 1:500 B. 1∶50000000 C. 1∶10000000 D. 1∶100 3. 某塔高45米,在比例尺是1∶600的平面图上,这座塔的高是( )厘米。 A. 7.5 B. 27 C. 75 D. 0.75CCA
    • 3. 4. 小明在浓度为20%的盐水中又加入了2克盐和10克水,则这杯盐水的浓度( )。 A. 不变 B. 增大了 C. 变小了C
    • 4. 二、判断题 1. 比例尺是一个长度单位。( ) 2. 一个正方形按3∶1放大后,周长和面积都扩大了3倍。( ) 3. 把一个长方形按5∶1放大后,就是把长方形的长扩大5倍,宽不变。( ) 4. 图上距离是12 厘米,实际距离是60 米,那么这张图的比例尺是1∶500。( )×××√
    • 5. 三、解决问题。 1.有一本书,每页16行,每行36个字,共150页。现在改为每页18行,每行24个字,现在能排多少页?(用比例解) 解:设现在能排x页。 (18×24)∶(16×36)=150∶x x=200 答:现在能排200页。
    • 6. 2. 修路队修一条路,已修长度和未修长度的比是2∶3,如果再修150米刚好到达中点。这条路全长多少米?解:设这条路全长x米。 x=1500 答:这条路全长1500米。
    • 7. 3.某超市搞促销活动,一件衣服打八折出售,便宜了30元。这件衣服的原价是多少钱? 30÷(1-80%) =30÷20% =150(元) 答:这件衣服的原价是150元。
    • 8. 4.王叔叔开车从甲地到乙地,前2小时行了100千米。照这样的速度,从甲地到乙地一共用了4.5小时,甲、乙两地相距多远?(用比例知识解答) 解:设甲、乙两地相距x千米。 x∶4.5=100∶2 x=225 答:甲、乙两地相距225千米。
    • 9. 5. 装修15平方米的地用瓷砖25块,按这样计算,625块这样的瓷砖可铺地多少平方米?解:设625块这样的瓷砖可铺地x平方米。 x=375 答:625块这样的瓷砖可铺地375平方米。
    • 10. 6.学校数学小组的人数比美术小组的人数多20%。如果数学小组有30人,那么美术小组有多少人?(列方程解答) 解:设美术小组有x人。 (1+20%)x=30 x=25 答:美术小组有25人。
    • 11. 7.甲、乙两城之间的实际距离是450千米,如果画在比例尺是1∶500000的地图上,应该画多少厘米? 45000000× =90(厘米) 答:应该画90厘米。 450千米=45000000厘米

    该用户的其他文档