运输企业的绩效评定——附錄A 各類別評估指標之灰色關聯係數-公路客運


    附錄A 類別評估指標灰色關聯係數-公路客運


    附表A1 公路客運指標灰色關聯係數-生產效率
    BF1 BF2 BF3 BF4 BF5 BF6 BF7 BF8 BF9 BF10 BF11 BF12 BF13 BF14 BF15 BF16 BF17

    BF1 NA 0638 0766 0604 0935 0673 0737 0632 0660 0514 0448 0599 0527 0437 0633 0767 0420
    BF2 0770 NA 0462 0796 0689 0943 0644 0746 0902 0487 0548 0690 0625 0610 0722 0801 0580
    BF3 0696 0516 NA 0721 0735 0536 0819 0832 0506 0557 0536 0599 0563 0410 0550 0609 0393
    BF4 0722 0771 0749 NA 0728 0767 0705 0799 0855 0550 0623 0787 0582 0579 0674 0813 0562
    BF5 0930 0612 0788 0635 NA 0662 0801 0694 0645 0538 0483 0630 0527 0416 0619 0665 0399
    BF6 0774 0939 0459 0831 0744 NA 0644 0794 0901 0506 0573 0687 0597 0587 0739 0853 0558
    BF7 0781 0581 0788 0661 0786 0603 NA 0821 0583 0621 0612 0598 0592 0675 0701 0677 0648
    BF8 0615 0718 0651 0752 0633 0764 0791 NA 0755 0509 0589 0626 0637 0560 0741 0915 0530
    BF9 0732 0910 0479 0847 0705 0910 0614 0783 NA 0534 0593 0727 0720 0682 0713 0824 0656
    BF10 0652 0559 0646 0596 0647 0574 0718 0627 0553 NA 0903 0597 0704 0774 0515 0609 0758
    BF11 0625 0601 0743 0654 0625 0622 0827 0682 0591 0894 NA 0573 0599 0661 0570 0661 0647
    BF12 0722 0743 0686 0873 0727 0766 0676 0738 0827 0576 0566 NA 0538 0654 0637 0742 0643
    BF13 0647 0605 0679 0615 0645 0586 0598 0553 0659 0598 0602 0728 NA 0751 0615 0590 0698
    BF14 0488 0621 0427 0619 0486 0610 0640 0592 0670 0612 0615 0553 0793 NA 0692 0588 0937
    BF15 0743 0708 0416 0640 0713 0723 0676 0765 0705 0534 0618 0583 0538 0682 NA 0765 0627
    BF16 0809 0755 0598 0777 0710 0811 0664 0907 0806 0505 0580 0595 0625 0567 0749 NA 0538
    BF17 0482 0599 0429 0612 0480 0591 0621 0627 0655 0640 0641 0549 0821 0942 0624 0624 NA




    附表A2 公路客運指標灰色關聯係數-行銷效率
    BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BM6 BM7 BM8 BM9 BM10 BM11 BM12 BM13 BM14 BM15 BM16

    BM1 NA 0705 0888 0594 0768 0755 0875 0689 0814 0831 0600 0508 0778 0544 0518 0604
    BM2 0665 NA 0729 0772 0567 0820 0606 0791 0645 0714 0758 0671 0478 0446 0447 0461
    BM3 0873 0738 NA 0592 0651 0772 0755 0642 0927 0932 0599 0532 0804 0610 0606 0604
    BM4 0604 0738 0647 NA 0559 0701 0584 0757 0639 0659 0967 0785 0564 0530 0533 0522
    BM5 0799 0635 0713 0494 NA 0695 0873 0568 0803 0695 0498 0423 0704 0595 0610 0588
    BM6 0755 0831 0769 0664 0631 NA 0750 0645 0766 0762 0700 0618 0501 0420 0422 0438
    BM7 0888 0691 0833 0565 0850 0751 NA 0641 0793 0766 0569 0398 0809 0595 0579 0657
    BM8 0657 0810 0715 0807 0641 0740 0614 NA 0678 0618 0818 0715 0520 0473 0476 0485
    BM9 0784 0666 0921 0566 0757 0764 0771 0620 NA 0904 0573 0413 0630 0567 0580 0577
    BM10 0787 0626 0831 0566 0633 0760 0759 0563 0892 NA 0576 0439 0708 0666 0659 0692
    BM11 0610 0727 0654 0968 0564 0705 0589 0806 0647 0667 NA 0800 0567 0531 0535 0524
    BM12 0611 0597 0686 0724 0557 0534 0571 0593 0662 0694 0694 NA 0831 0798 0803 0783
    BM13 0723 0460 0685 0469 0768 0551 0764 0493 0707 0741 0471 0377 NA 0861 0868 0858
    BM14 0647 0499 0633 0414 0663 0541 0676 0418 0684 0742 0415 0401 0886 NA 0977 0944
    BM15 0630 0496 0624 0417 0675 0535 0660 0425 0685 0733 0417 0399 0891 0986 NA 0951
    BM16 0733 0513 0672 0423 0685 0554 0767 0444 0738 0761 0424 0392 0884 0947 0952 NA




    附表A3 公路客運指標灰色關聯係數-執行效率
    BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 BC7 BC8 BC9 BC10 BC11 BC12 BC13 BC14 BC15 BC16 BC17 BC18 BC19 BC20 BC21 BC22 BC23

    BC1 NA 0748 0911 0499 0834 0852 0808 0744 0885 0501 0961 0753 0822 0556 0577 0518 0544 0606 0651 0488 0605 0511 0725
    BC2 0631 NA 0677 0638 0652 0661 0543 0811 0659 0636 0623 0964 0675 0438 0710 0653 0688 0578 0668 0452 0467 0498 0692
    BC3 0890 0763 NA 0527 0929 0985 0690 0813 0792 0486 0903 0792 0914 0560 0560 0507 0536 0574 0621 0411 0597 0586 0749
    BC4 0407 0539 0434 NA 0446 0423 0397 0508 0407 0956 0413 0566 0442 0857 0769 0710 0646 0590 0582 0427 0385 0389 0388
    BC5 0766 0751 0923 0513 NA 0936 0767 0774 0800 0511 0818 0749 0952 0592 0590 0540 0572 0548 0598 0425 0683 0595 0642
    BC6 0855 0755 0985 0488 0940 NA 0714 0793 0839 0490 0919 0771 0919 0560 0564 0511 0540 0571 0616 0413 0641 0598 0725
    BC7 0834 0693 0778 0493 0823 0799 NA 0757 0922 0494 0856 0691 0774 0566 0563 0505 0527 0580 0684 0768 0736 0651 0825
    BC8 0631 0834 0711 0602 0804 0693 0656 NA 0708 0600 0634 0831 0715 0454 0669 0664 0696 0619 0642 0463 0553 0468 0574
    BC9 0791 0706 0842 0483 0847 0856 0918 0791 NA 0484 0853 0710 0831 0555 0550 0483 0506 0569 0613 0511 0736 0691 0726
    BC10 0442 0544 0459 0958 0475 0459 0430 0544 0441 NA 0448 0565 0470 0830 0794 0741 0674 0642 0609 0416 0396 0385 0409
    BC11 0934 0734 0910 0496 0850 0925 0867 0764 0826 0498 NA 0737 0823 0576 0573 0516 0542 0582 0626 0416 0649 0547 0689
    BC12 0654 0962 0686 0664 0659 0666 0546 0816 0578 0663 0641 NA 0676 0506 0731 0688 0688 0571 0660 0473 0470 0451 0583
    BC13 0781 0764 0910 0495 0955 0915 0668 0794 0787 0493 0792 0765 NA 0555 0569 0520 0553 0559 0608 0423 0574 0594 0707
    BC14 0486 0606 0497 0869 0531 0500 0491 0582 0494 0849 0496 0629 0513 NA 0734 0650 0599 0582 0585 0542 0523 0539 0447
    BC15 0589 0687 0603 0781 0628 0604 0564 0620 0571 0824 0595 0720 0616 0729 NA 0748 0778 0608 0644 0676 0661 0657 0537
    BC16 0543 0605 0540 0809 0561 0540 0525 0555 0515 0829 0551 0635 0554 0693 0747 NA 0934 0795 0526 0503 0504 0484 0498
    BC17 0599 0634 0561 0756 0583 0561 0574 0577 0530 0773 0607 0618 0575 0669 0813 0927 NA 0760 0568 0522 0547 0538 0546
    BC18 0596 0586 0594 0581 0582 0594 0569 0581 0600 0613 0610 0614 0582 0684 0726 0836 0832 NA 0763 0545 0483 0526 0532
    BC19 0667 0676 0643 0560 0636 0642 0696 0650 0633 0540 0655 0669 0635 0635 0693 0497 0526 0686 NA 0686 0681 0662 0659
    BC20 0604 0743 0789 0492 0655 0594 0641 0802 0644 0488 0602 0744 0791 0594 0540 0452 0462 0469 0587 NA 0763 0821 0672
    BC21 0735 0690 0724 0490 0769 0742 0823 0753 0810 0490 0742 0567 0717 0526 0555 0528 0546 0501 0609 0813 NA 0961 0812
    BC22 0646 0535 0691 0404 0687 0687 0741 0671 0750 0404 0650 0539 0702 0533 0520 0456 0520 0473 0584 0860 0932 NA 0795
    BC23 0790 0762 0816 0515 0774 0825 0850 0672 0774 0516 0783 0648 0817 0493 0515 0456 0478 0553 0668 0753 0826 0830 NA
    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 积分 [ 获取积分 ]

    下载文档

    相关文档

    运输企业的绩效评定——附錄B 各類別評估指標之灰色關聯係數-航空運輸

    附錄B 各類別評估指標之灰色關聯係數-航空運輸附表B-1 航空運輸各指標之灰色關聯係數-生產效率 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF...

    11年前   
    491    0

    运输企业的绩效评定——目 錄

    目 錄頁 次誌謝 I摘要(中文) II摘要(英文) III目錄 V圖目錄 VII表目錄 VIII第一章 緒論 11.1 研究動機 11.2 研究目的 21.3 研究內容 21.4 研究方法...

    8年前   
    445    0

    物流中心生產力評估指標100訣

    物流中心生产力评估指针100诀 目录 前言 壹.生产力评估的意义与目的 1生产力的意义 2评估的意义 3生产力评估的目的 贰.生产力评估的运用原理 1生产力评估的基本原理 ...

    13年前   
    3140    0

    (8-15)-顧客滿意與忠誠的關係管理

     顾客满意与忠诚的关系管理主讲人 梅台生老师1. 高效能顾客关系管理的导入.2. 顾客关系管理的运作流程.3. 顾客服务及关系行销.4. 打造顾客忠诚.的原则.5. 顾...

    9年前   
    535    0

    KPI參考資料-經 營 目 標 管 理 暨 經 營 指 數

    经 营 目 标 管 理 暨 经 营 指 数 说 明 表1.资金结构收益性分析:动用资金及有效运用盈余,发挥经营能力,加速周转,提高资金利用效率,以创造更多的获利机会。目 标 指 数算 ...

    8年前   
    574    0

    目標指標監控情况報告Fsec-022-A

    目标指标监控情况报告 部门: 项目 目标 指标 本月实施结果 目...

    14年前   
    19043    0

    运输企业的绩效评定——摘 要

    摘 要运输业系属管制经济学的范畴,且其本质上具有公共服务的特性,过去关于运输产业营运绩效评估的相关课题,多半以衡量组织的生产力的大小或服务水准的高低为主,而使用的评估指针亦较偏重运输指针,至于...

    11年前   
    549    0

    財務分析常用指標

    變現能力是企業產生現金的能力,它取決於可以在近期轉變為現金的流動資產的多少。

    6年前   
    14001    0

    管理方法與相關標準

    管 理 方 法 与 相 关 标 准 的 检 讨 计 划 单位 制造部(生管部) 重 要 管 理 项 目 管理基准 目 标 管理方法 相关标准 制订或确认相关标准预定表 查检表...

    9年前   
    26861    0

    人事课工作基本運作及標準流程

    人事课工作基本運作及標準流程 ?      單位:人事课 ?      職位:助理 ?      工種:資料員 負責事項:全厂区所有人員之人事資料,考勤資料及薪資資料. 工作事項操作...

    10年前   
    9084    0

    工廠評估及評分指引

    Manufacturer Approval Procedure 供稱商認可程序(For SQE application ; 供應商品質工程師適用)Emerson Radio Corporati...

    11年前   
    555    0

    客戶交易記錄表

     客戶交易記錄表 訂購日期 出貨日期 品名 數量 金額 累計金額 ...

    15年前   
    21445    0

    環境目標與指標控制辦法 TAD-2-016

    升 榮 電 子 (東莞) 有 限 公 司文 件 編 號:TAD-2-016頁 次:1/4版 次:1.0生效日: 即文件管理單位發行章日期 分 發 編 號: ...

    10年前   
    482    0

    运输企业的绩效评定——第一章 緒論

    第一章 緒論1.1 研究動機比率分析自從十九世紀末提出以來,一直為企管實務中判斷公司營運績效良窳的重要工具之一。適當的選擇財務報表中任兩個會計科目的比值,並藉由觀察這些指標值的大小以及彼此間的...

    12年前   
    505    0

    运输企业的绩效评定——第二章 文獻回顧

    第二章 文献回顾有关运输产业营运绩效评估的相关文献非常丰富,各研究间的差异主要系因评估指针的选取方式,以及采用的绩效评估方法不同而产生。在评估指针的选取上,依评估指针层级的构建方式可分为「不同...

    9年前   
    468    0

    运输企业的绩效评定——第五章 實例應用

    第五章 實例應用本章旨在以4.5節提出的績效評估步驟進行實例應用。第一節以4家公路客運公司(三重、首都、淡水、指南) 為例進行營運績效的評估;第二節以5家國內線航空運輸公司(遠東、復興、立榮、...

    10年前   
    477    0

    运输企业的绩效评定——第三章 概念架構

    第三章 概念架構本章藉由考量運輸產業之特性、財務比率對營運績效的重要性,以及進行績效評估時的基本原則等三方面的因素,形成運輸產業評估模式的概念架構,以做為第四章模式構建的基礎。全章共分四節。第...

    9年前   
    349    0

    运输企业的绩效评定——第六章 結論與建議

    第六章 結論與建議本文主要探討兼顧完整性、實用性與可操作性下,構建一個適合運輸產業營運績效的評估架構,並研擬績效評估步驟的問題。根據相關文獻的回顧知,過去研究多偏重以運輸指標評估運輸產業的績效...

    10年前   
    481    0

    运输企业的绩效评定——第四章 模式構建

    第四章 模式构建如第三章所述,一个好的营运绩效评估模式须同时兼具完整的概念架构、实务上的可操作性与评估结果的实用性等三个基本原则。以第三章的绩效评估概念架构与评估项目为基础,本章旨在建立运输产...

    9年前   
    399    0

    用數據評量人事管理工作的績效

    用数据评量人事管理工作的绩效 人事管理工作在公司而言,一般并不讨好,也不太受重视,一方面由于人事管理的工作与公司营业、生产及利润收入没有直接明显的关联,另一方面这种工作也不太容易评量,...

    12年前   
    12726    0